Спецификации | 0,5 % | |
Суммарная погрешность (нелинейность + гистерезис) | < ±0,5 | % F.S.* |
Погрешность воспроизводимости | < ±0,25 | % F.S.* |
Ползучесть за 30 минут | < ±0,2 | % F.S.* |
Сдвиг нуля после приложения нагрузки | < ±0,1 | % F.S.* |
Номинальная температура | 23 | °C |
Диапазон температурной компенсации | -10...+45 | °C |
Диапазон рабочих температур | -25...+70 | °C |
Диапазон температур хранения | -50...+85 | °C |
Температурное отклонение чувствительности
| < ±0,1 |
% F.S.*/10 °C
|
Температурное отклонение нулевого сигнала
| < ±0,1 |
% F.S.*/10 °C
|
Балансировка нуля | ±0,02 | мВ/В |
Входное сопротивление | 352 ± 2 | Ом |
Выходное сопротивление | 352 ± 2 | Ом |
Сопротивление изоляции (при напряжении 50 В) | > 5000 | МОм |
Номинальное напряжение питания
|
10
|
В пост. тока
|
Допустимый номинальный диапазон напряжения питания
| 3...12 | В пост. тока |
Предельная допустимая нагрузка | 150 | % F.S.* |
Разрушающая нагрузка | >300 | % F.S.* |
Допустимые динамические нагрузки | 50 | % F.S.* |